0731-85591466 0731-23551005 0731-23551001
功能碼 | 名稱 | 設定范圍 | 出廠值 |
A0-03 | 控制方式 | 1:開環矢量控制 2:VF控制 | 1 |
A0-04 | 運行指令 | 0:操作面板運行命令通 1:端子命令通道(LED亮) 2:通訊命令通道(LED閃爍) |
1 |
A0-06 | 主頻率源X選擇 | 0: Up/Down修改頻率停機不記憶 1: Up/Down修改頻率掉電記憶 2:AI13:AI2 4:多段速 5:簡易PLC 6:PID 7:通信給定 8: PULSE脈沖設定 |
2 |
A0-23 | 加速時間1 | 0.0s~3000.0s | 10.0s |
A0-24 | 減速時間1 | 0.0s~3000.0s | 10.0s |
功能碼 | 名稱 | 設定范圍 | 出廠值 |
F0-00 | 應用宏設置 | 0:標準機 1:收卷 2:放卷 3:張力控制 |
3 |
A0-03 | 控制方式 | 1:開環矢量控制 2:VF控制 |
1 |
A0-04 | 運行指令 | 0:操作面板運行命令通 1:端子命令通道(LED亮) 2:通訊命令通道(LED閃爍) |
1 |
Ad-01 | 轉矩數字給定 | -200.0%~200.0% | 120.0% |
Ad-07 | 轉矩模式頻率加速時間 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-08 | 轉矩模式頻率減速時間 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-10 | 速度/轉矩模式選擇 | 0:速度模式 1:轉矩模式 | 1 |
F3-00 | 張力控制選擇 | 0:無效 1:張力開環轉矩模式 2:張力閉環轉矩模式 3:張力速度模式 |
1 |
F3-01 | 卷取模式 | 0:收卷 1:放卷 |
1 |
F3-02 | 線速度輸入選擇 | 0:數字 1:Al1 2: AI2 3:脈沖 4: RS485 |
1 |
F3-03 | 線速度數字設定 | 最小線速度(F3-06)~最大線速度(F3-05) | 100.0 |
F3-05 | 最大線速度m/min | F3-06~6500. 0 | 1000.0 |
F3-06 | 最小線速度 | 0. 0 ~F3-05 | 100.0 |
F3-10 | 卷徑來源選擇 | 0:不計算 1:線速度計算 2: Al1 3: Al2 4:繞圈計算(保留) |
1 |
F3-11 | 最大卷徑 | 空芯卷徑(F3-12)~9999 | 現場設置 |
F3-12 | 空芯卷徑 | 1~(F3-11) | 現場設置 |
F3-23 | 初始卷徑1數字設定 | 1- 9999 | 現場設置 |
F3-31 | 張力設定選擇 | 0:數字 1:數字(增加UP/DOWN調節存儲 2: Al1 3: Al2 |
3 |
F3-33 | 張力設定值 | 0~(F3-34) | 現場設置 |
F3-34 | 最大張力 | 0~30000 | 100 |
F3-38 | 張力錐度系數選擇 | 0:數字設定 1: Al1 2: Al2 |
0 |
F3-39 | 張力錐度系數 | 0%~100% | 95% |
F3-41 | 閉環張力控制張力錐度起效選擇 | 0:錐度無效 1:錐度有效 |
1 |
F3-44 | 機械傳動比 | 0. 001~65. 535 | 1.000 |
F3-49 | 摩擦力矩(額定力矩) | 0. 0%~50. 0% | 3.0% |
F3-65 | 轉矩提升比例 | 0. 0%~100. 0% | 00. 0% |
功能碼 | 名稱 | 設定范圍 | 出廠值 |
F0-00 | 應用宏設置 | 0:標準機 1:收卷 2:放卷 3:張力控制 |
3 |
A0-03 | 控制方式 | 1:開環矢量控制 2:VF控制 | 1 |
A0-04 | 運行指令 | 0:操作面板運行命令通 1:端子命令通道(LED亮) 2:通訊命令通道(LED閃爍) |
1 |
Ad-01 | 轉矩數字給定 | -200.0%~200.0% | 120.0% |
Ad-07 | 轉矩模式頻率加速時間 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-08 | 轉矩模式頻率減速時間 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-10 | 速度/轉矩模式選擇 | 0:速度模式 1:轉矩模式 | 1 |
F3-00 | 張力控制選擇 | 0:無效 1:張力開環轉矩模式 2:張力閉環轉矩模式 3:張力速度模式 |
1 |
F3-01 | 卷取模式 | 0:收卷 1:放卷 |
0 |
F3-02 | 線速度輸入選擇 | 0:數字 1:Al1 2: AI2 3:脈沖 4: RS485 |
1 |
F3-03 | 線速度數字設定 | 最小線速度(F3-06)~最大線速度(F3-05) | 100.0 |
F3-05 | 最大線速度m/min | F3-06~6500. 0 | 1000.0 |
F3-06 | 最小線速度 | 0. 0 ~F3-05 | 100.0 |
F3-10 | 卷徑來源選擇 | 0:不計算 1:線速度計算 2: Al1 3: Al2 4:繞圈計算(保留) |
1 |
F3-11 | 最大卷徑 | 空芯卷徑(F3-12)~9999 | 現場設置 |
F3-12 | 空芯卷徑 | 1~最大卷徑(F3-11) | 現場設置 |
F3-23 | 初始卷徑1數字設定 | 1- 9999 | 現場設置 |
F3-31 | 張力設定選擇 | 0:數字 1:數字(增加UP/DOWN調節存儲 2: Al1 3: Al2 |
3 |
F3-33 | 張力設定值 | 0~最大張力(F3-34) | 現場設置 |
F3-34 | 最大張力 | 0~30000 | 100 |
F3-38 | 張力錐度系數選擇 | 0:數字設定 1: Al1 2: Al2 |
0 |
F3-39 | 張力錐度系數 | 0%~100% | 95% |
F3-41 | 閉環張力控制張力錐度起效選擇 | 0:錐度無效 1:錐度有效 |
1 |
F3-44 | 機械傳動比 | 0. 001~65. 535 | 1.000 |
F3-49 | 摩擦力矩(額定力矩) | 0. 0%~50. 0% | 3.0% |
F3-65 | 轉矩提升比例 | 0. 0%~100. 0% | 00. 0% |